Tarieven
Tarievenlijst 2022
CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK | TARIEF | NZA TARIEF | |
C11 | Periodieke controle | € 22,91 | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht consult | € 22,91 | € 22,91 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 111,10 | € 111,10 |
PREVENTIEVE MONDZORG | |||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten | € 13,84 | € 13,84 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten | € 13,84 | € 13,84 |
M03 | Gebitsreiniging per 5 minuten | € 13,84 | € 13,84 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 15,07 | € 15,07 |
VERDOVING | |||
A15 | Oppervlakte verdoving | € 8,02 | € 8,02 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 15,43 | € 15,43 |
TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE) | |||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 179,00 | € 179,00 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 162,19 | € 162,19 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 24,69 | € 24,69 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële therapie | € 111,10 | € 111,10 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 67,90 | € 67,90 |
T42 | Consult parodontale nazorg | € 93,82 | € 93,82 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 124,68 | € 124,68 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 169,09 | € 169,09 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 43,10 | € 43,10 |
exclusief techniekkosten | |||
C92 | Parodontiumregistratie | € 72,35 | € 72,35 |
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl.
NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.