Tarieven
Tarievenlijst 2025
| PREVENTIEVE MONDZORG | TARIEF | NZA TARIEF | |
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten | € 17,01 | € 17,01 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten | € 17,01 | € 17,01 |
| M03 | Gebitsreiniging per 5 minuten | € 17,01 | € 17,01 |
| VERDOVING | |||
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 | € 9,86 |
| A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 18,97 | € 18,97 |
| TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE) | |||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 | € 220,01 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,35 | € 30,35 |
| T032 | Evaluatie met parodontiumstatus na initiële behandeling | € 136,56 | € 136,56 |
| T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 83,45 | € 83,45 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 | € 115,31 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 | € 153,25 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 | € 204,08 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek tandvleesbehandeling | € 53,11 | € 53,11 |
| exclusief techniekkosten |
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl.
NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.